Berikut ini saya akan memberitahukan Harga Dan Spesifikasi Mobil Daihatsu AYLA 2014 Keluaran terbaru ,bagi anda yang mau membelinya wajib baca dulu spesifikasi dan juga harganya ,supaya anda tidak menyesal karena sudah tahu spesifikasi Mobil yang mau anda beli,Berikut Spesifikasi dan Harganya :
No | Model | Variant | Price |
---|---|---|---|
1 | AYLA | D MT | 76.500.000 |
2 | AYLA | D+ MT | 85.900.000 |
3 | AYLA | M MT | 90.950.000 |
4 | AYLA | X MT | 97.950.000 |
5 | AYLA | M AT | 99.950.000 |
6 | AYLA | M SPORTY MT | 104.250.000 |
7 | AYLA | X ELEGANT MT | 105.100.000 |
8 | AYLA | X AT | 107.000.000 |
9 | AYLA | M SPORTY AT | 113.450.000 |
10 | AYLA | X ELEGANT AT | 114.150.000 |
SPESIFIKASI Daihatsu AYLA 2014
SPESIFIKASI TEKNIS | Astra Daihatsu AYLA | |||||
D | D+ | M | X | |||
MT | MT | AT | MT | AT | ||
DIMENSI | ||||||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 3.600 x 1.600 x 1.520 | |||||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2450 | |||||
Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 635/515 | |||||
Tinggi dari tanah (mm) | 180 | |||||
BERAT | ||||||
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 755 | 765 | 755 | 785 | 770 | |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 5 | |||||
MESIN | ||||||
Tipe | D26F 1KR-DE | |||||
Kapasitas silinder (cc) | 998 | |||||
Jumlah silinder | 3 Silinder | |||||
Jumlah katup | Intake 2 Exhaust : 2 | |||||
Diameter x langkah (mm) | 71 x 84 | |||||
Tenaga maksimum (kW/rpm) | 65 / 6.000 | |||||
Torsi maksimum (N.m/rpm) | 8.7 / 3.600 | |||||
SISTEM KEMUDI | ||||||
Tipe | Manual | Electric Power Steering | ||||
REM | ||||||
Depan/belakang | Disc / Drum | |||||
SUSPENSI | ||||||
Depan | McPherson Struts with coil spring | |||||
Belakang | Torsion Axle Beam | |||||
BAN | 155/80 R13 |
Type X MT/AT memiliki semua kelengkapan tipe M, ditambah dengan :
Ekterior :
- function & Comfort :
- Chrome Grill Bumper
- Integrated Audio System (MP3, USB & AUX)
- Fog Lamp
- Tachometer
- Chrome Fog Lamp Ring
- Multi Information Display
- Electric Outer Mirror
- ECO Indicator
- Chrome Side Body Molding
- Intermittent WIper
- Rear Spoiler with HSML
- Alarm
- B-Pillar Blackout
- Back Sonar
- Tire 175/65 R14
Interior :
- B-Pillar Garnish
- C-Pillar Garnish
- Chrome Ornament (AC Register,Shift Knob, & pull handle)
- Silver Ornament (Steering,Armrest & Center cluster)
- Assist Grip
Type D MT/AT memiliki kelengkapan :
Ekterior :
Body Color Bumper
Pull Door handle material Color
Manual Material Color Outer Mirror
13" Steel Wheel
tire 155/80 R13
Function & Comfort :
- 1st row sliding seat
- manual window
- digital fuel indicator
Interior:
- Vinyl seat material
- Board Door trim
- Molded head lining
- Dark Instrument Panel
- Sunvisor (D Only)
- B-Pillar Garnish
Safety:
- 1st Row Seat Belt 3p elr
Advertisement
Anda baru saja membaca artikel Tabloid otomotif yang berkategori Harga dan Spesifikasi /
Mobil
dengan judul Harga Dan Spesifikasi Mobil Daihatsu AYLA 2014. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL https://situs-ototrend.blogspot.com/2014/01/harga-dan-spesifikasi-mobil-daihatsu_7.html. Terima kasih!
Harga Dan Spesifikasi Mobil Daihatsu AYLA 2014
|
|
Posted by: Deva
Harga Dan Spesifikasi Mobil Daihatsu AYLA 2014 Updated at :
09.44
7 Januari 2014
Posting Komentar