Berikut ini saya akan memberitahukan Harga Dan Spesifikasi Mobil Daihatsu Gran max 2014 Keluaran terbaru ,bagi anda yang mau membelinya wajib baca dulu spesifikasi dan juga harganya ,supaya anda tidak menyesal karena sudah tahu spesifikasi Mobil yang mau anda beli,Berikut Spesifikasi dan Harganya :
HARGA
No | Model | Variant | Price |
---|---|---|---|
1 | GRAN MAX MB | 1.3 D | 129.800.000 |
2 | GRAN MAX MB | 1.3 D FF | 136.200.000 |
3 | GRAN MAX MB | 1.5 DPS | 145.300.000 |
SPESIFIKASI
SPESIFIKASI TEKNIS | MINI BUS | BLIND VAN | ||||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |||
D | D | |||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | ||||
DIMENSI | ||||||
Panjang x Lebar x Tinggi keseluruhan (mm) | 4405 x 1665 x 1900 | |||||
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | |||||
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1460/1440 | |||||
Tinggi dari tanah (mm) | 165 | |||||
BERAT | ||||||
Berat kosong kendaraan (kg) | 1840 | 2000 | ||||
KAPASITAS PENUMPANG | ||||||
Jumlah | 9 | 8 | 9 | 2 | ||
PERFORMA | ||||||
Radius putar minimum | 4.7 | |||||
MESIN | ||||||
Tipe | K3 - DE, DOHC | 3SZ - VE, DOCH VVTi | K3 - DE, DOHC | 3SZ - VE, DOCH VVTi | ||
Kapasitas silinder (cc) | 1298 | 1495 | 1298 | 1495 | ||
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |||||
Jumlah katup | 16 | |||||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | ||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 88/6000 | 97/6000 | 88/6000 | 97/6000 | ||
Torsi maksimum (Kg.m/rpm) | 11,7/4400 | 13,7/4400 | 11,7/4400 | 13,7/4400 | ||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | |||||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 | |||||
TRANSMISI | ||||||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan maju | |||||
Rasio gigi | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | ||
Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | |||
Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | |||
Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | |||
Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | |||
Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | |||
Rasio gigi akhir | 5.125 | 4.875 | 5.125 | 4.875 | ||
SISTEM KEMUDI | ||||||
Tipe | Rack & Pinion | Rack & Pinion denganPower Steering | Rack & Pinion | Rack & Pinion denganPower Steering | ||
REM | ||||||
Depan/Belakang/Rem Parking | Cakram (Disc) berpentilasi dengan booster/Drums, leading & trailing / Mekanik pada roda belakang | |||||
SUSPENSI | ||||||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | |||||
Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | |||||
BAN | ||||||
Ukuran | 165 R13 - C | |||||
Tipe | Velg Alloy | Velg Standard |
Sumber : daihatsu.co.id
Advertisement
Anda baru saja membaca artikel Tabloid otomotif yang berkategori Harga dan Spesifikasi /
Mobil
dengan judul Harga Dan Spesifikasi Mobil Daihatsu Gran Max 2014. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL https://situs-ototrend.blogspot.com/2014/01/harga-dan-spesifikasi-mobil-daihatsu.html. Terima kasih!
Harga Dan Spesifikasi Mobil Daihatsu Gran Max 2014
|
|
Posted by: Deva
Harga Dan Spesifikasi Mobil Daihatsu Gran Max 2014 Updated at :
06.20
12 Januari 2014
Posting Komentar