Berikut ini saya akan memberitahukan Harga Dan Spesifikasi Mobil All New Ford Ranger 2014 Keluaran terbaru ,bagi anda yang mau membelinya wajib baca dulu spesifikasi dan juga harganya ,supaya anda tidak menyesal karena sudah tahu spesifikasi Mobil yang mau anda beli,Berikut Spesifikasi dan Harganya :
Harga All New Ford Ranger 2014
Single Cabin Base 2.2L (4x4) MTSingle Cabin Base 2.2L (4x4) MT
Rp 255.350.000 Diesel Duratorq TDCi Mid-Power 4x4 Manual
RAS XL 2.2L (4x4) MTRAS XL 2.2L (4x4) MT
Rp 265.500.000 Diesel Duratorq TDCi Mid-Power 4x4 Manual
Double Cabin Base 2.2L (4x4) MTDouble Cabin Base 2.2L (4x4) MT
Rp 319.900.000 Diesel Duratorq TDCi Mid-Power 4x4 Manual
Double Cabin Base Plus 2.2L (4x4) MTDouble Cabin Base Plus 2.2L (4x4) MT
Rp 324.400.000 Diesel Duratorq TDCi Mid-Power 4x4 Manual
Double Cabin XLS 2.2L (4x4) MTDouble Cabin XLS 2.2L (4x4) MT
Rp 341.500.000 Diesel Duratorq TDCi High-Power m4x4 Manual
Double Cabin XLS Plus 2.2L (4x4) MTDouble Cabin XLS Plus 2.2L (4x4) MT
Rp 342.900.000 Diesel Duratorq TDCi High-Power4x4 Manual
Double Cabin XLT 2.2L (4x4) MTDouble Cabin XLT 2.2L (4x4) MT
Rp 367.200.000 Diesel Duratorq TDCi High-Power 4x4 Manual
Double Cabin XLT 3.2L (4x4) MTDouble Cabin XLT 3.2L (4x4) MT
Rp 376.000.000 Diesel Duratorq TDCi High-Power 4x4 Manual
Dimensions & Weight | ||||
---|---|---|---|---|
Single Cabin Base 2.2L (4x4) MT | RAS XL 2.2L (4x4) MT | Double Cabin Base 2.2L (4x4) MT | Double Cabin Base Plus 2.2L (4x4) MT | |
Overall Length (mm) | 5274 | 5274 | 5274 | 5274 |
Overall Width (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Overall Height (mm) | 1800 | 1804 | 1815 | 1815 |
Wheelbase (mm) | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 |
Front Tread (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Rear Tread (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Overhang Front (mm) | 905 | 905 | 905 | 905 |
Overhang Rear (mm) | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 |
Turning Radius (m) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Ground Clearance (mm) | 232 | 232 | 232 | 232 |
Curb Weight (kg) | 1866 | 1910 | 1968 | 1968 |
GVW (kg) | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 |
Cargo Box Length (mm) | 2317 | 1847 | 1549 | 1549 |
Cargo Box Width (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Cargo Box Height (mm) | 511 | 511 | 511 | 511 |
Engine | ||||
---|---|---|---|---|
Single Cabin Base 2.2L (4x4) MT | RAS XL 2.2L (4x4) MT | Double Cabin Base 2.2L (4x4) MT | Double Cabin Base Plus 2.2L (4x4) MT | |
Type | Diesel Duratorq TDCi Mid-Power | Diesel Duratorq TDCi Mid-Power | Diesel Duratorq TDCi Mid-Power | Diesel Duratorq TDCi Mid-Power |
Super charging system | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger |
Displacement (cc) | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 |
Bore x Stroke (mm) | 86.0 x 94.6 | 86.0 x 94.6 | 86.0 x 94.6 | 86.0 x 94.6 |
Max Output (PS/rpm) | 125 / 3,700 | 125 / 3,700 | 125 / 3,700 | 125 / 3,700 |
Max Torque (Nm/rpm) | 320 / 1,700 | 320 / 1,700 | 320 / 1,700 | 320 / 1,700 |
Fuel Supply System | Electric Fuel Injection | Electric Fuel Injection | Electric Fuel Injection | Electric Fuel Injection |
Fuel Tank Capacity (L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Comfort & Convenience | ||||
---|---|---|---|---|
Single Cabin Base 2.2L (4x4) MT | RAS XL 2.2L (4x4) MT | Double Cabin Base 2.2L (4x4) MT | Double Cabin Base Plus 2.2L (4x4) MT | |
Seat Materials | Vinyl | Vinyl | Vinyl | Vinyl |
Tilt adjustable steering | Std | Std | Std | Std |
Air Conditioner | Std | Std | Std | Std |
Audio System | 1DIN /MP3/CD/Aux/Radio with 4 speakers | 1DIN /MP3/CD/Aux/Radio with 4 speakers | 1DIN /MP3/CD/Aux/Radio with 4 speakers | Std |
Bluetooth Voice Command | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cruise control | N/A | N/A | N/A | N/A |
Power Window | Manual | Auto | Manual | Manual |
Advertisement
Anda baru saja membaca artikel Tabloid otomotif yang berkategori Harga dan Spesifikasi /
Mobil
dengan judul Harga Dan Spesifikasi All New Ford Ranger 2014. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL https://situs-ototrend.blogspot.com/2014/01/harga-dan-spesifikasi-all-new-ford.html. Terima kasih!
Harga Dan Spesifikasi All New Ford Ranger 2014
|
|
Posted by: Deva
Harga Dan Spesifikasi All New Ford Ranger 2014 Updated at :
09.04
7 Januari 2014
Posting Komentar