FRAME | |
Rem Depan | Hidrolic, single-Disc |
Rem Belakang | Hidrolic, single-Disc |
Ban Depan | 100/80-14 |
Ban Belakang | 120/80-14 |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.900 X 770 X 1060 mm |
Jarak Poros Roda | 2.010 mm |
Jarak ke Tanah | 255 mm |
Berat | 229 kg / 109 kg |
ENGINE | |
Tipe | 4-Langkah, SOHC, 2 katup |
Maksimum Power | 11,7PS / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 12 Nm / 6500 rpm |
Karburator | Keihin NCV24 |
Diameter x Langkah | 58,0 x 54,4mm |
Volume Silinder | 1 buah & 144cc |
Perbandingan Kompresi | 9,5:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 5 speed return |
Primary Reduction Ratio | 2,929 (41/14) |
Rasio Gigi Ke-1 | 2,917 (35/12) |
Rasio Gigi Ke-2 | 2,000 (32/16) |
Rasio Gigi Ke-3 | 1,182 (26/22) |
Rasio Gigi Ke-4 | 1,182 (26/22) |
Rasio Gigi Ke-5 | 1,000 (24/24) |
Drive Rasio Keseluruhan | 8,434 pada Top Gear |
Kopling | Wet Multi - Disc |
Sumber : kawasaki-motor.co.id
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.