Berikut ini saya akan memberitahukan Harga Dan Spesifikasi Mobil Mazda BT-50 Pro 2014 Keluaran terbaru ,bagi anda yang mau membelinya wajib baca dulu spesifikasi dan juga harganya ,supaya anda tidak menyesal karena sudah tahu spesifikasi Mobil yang mau anda beli,Berikut Spesifikasi dan Harganya :
HARGA :
BT-50 Pro Single Cabin 4x2 : IDR 242,700,000
BT-50 Pro Single Cabin 4x4 : IDR 271,500,000
BT-50 Pro Double Cabin 4x4 Basic 5 MT :IDR 322,000,000
BT-50 Pro Double Cabin 4x4 Mid 5 MT : IDR 339,100,000
BT-50 Pro Double Cabin 4x4 High 6 MT : IDR 387,600,000
BT-50 Pro Double Cabin 4x4 High 6 AT :IDR 397,700,000
BT-50 Pro Freestyle : IDR 298,600,000
SPESIFIKASI
Double Cabin 4WD Basic | Double Cabin 4WD Mid | Double Cabin 4WD High MT | Double Cabin 4WD High AT | Single Cabin 2WD | Single Cabin 4WD | Freestyle Cabin 4WD | |
Type | MZ-CD 2.2L In-line 4 Cylinder, DOHC, 16-valve Direct Injection Diesel | MZ-CD 2.2L In-line 4 Cylinder, DOHC, 16-valve Direct Injection Diesel | MZ-CD 2.2L In-line 4 Cylinder, DOHC, 16-valve Direct Injection Diesel | ||||
Charging system | Fixed-Geometry Turbocharger with intercooler | Variable-Nozzle Turbocharger with intercooler | Fixed-Geometry Turbocharger with intercooler | Fixed-Geometry Turbocharger with intercooler | |||
Displacement | cc | 2198 | 2198 | 2198 | |||
Bore x Stroke | mm | 86.0 x 94.6 | 93 x 92 | 86.0 x 94.6 | |||
Compression Ratio | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | ||||
Fuel supply system | Common-rail Direct Injection | Common-rail Direct Injection | Common-rail Direct Injection | ||||
Fuel Tank Capacity | L | 80 | 80 | 80 | |||
Maximum Power (EEC) | kW/(PS) / rpm | 88 (120) / 3,700 | 110 (150) / 3,700 | 88 (120) / 3,700 | 88 (120) / 3,700 | ||
Maximum Torque (EEC) | Nm(kgm) / rpm | 285 (29.05) / 1,500 - 2,700 | 375 (38.23) / 1,500 - 2,500 | 285 (29.05) / 1,500 - 2,700 | 285 (29.05) / 1,500 - 2,700 | ||
Recomended Fuel | Diesel (cetane No. 50) | Diesel (cetane No. 50) | Diesel (cetane No. 50) |
Advertisement
Anda baru saja membaca artikel Tabloid otomotif yang berkategori Harga dan Spesifikasi /
Mobil
dengan judul Harga Dan Spesifikasi Mobil Mazda BT-50 Pro 2014. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL https://situs-ototrend.blogspot.com/2014/01/harga-dan-spesifikasi-mobil-mazda-bt-50.html. Terima kasih!
Harga Dan Spesifikasi Mobil Mazda BT-50 Pro 2014
|
|
Posted by: Deva
Harga Dan Spesifikasi Mobil Mazda BT-50 Pro 2014 Updated at :
07.09
12 Januari 2014
Posting Komentar