Berikut ini saya akan memberitahukan Harga Dan Spesifikasi Mobil Daihatsu Luxio 2014 Keluaran terbaru ,bagi anda yang mau membelinya wajib baca dulu spesifikasi dan juga harganya ,supaya anda tidak menyesal karena sudah tahu spesifikasi Mobil yang mau anda beli,Berikut Spesifikasi dan Harganya :
HARGA
No | Model | Variant | Price |
---|---|---|---|
1 | LUXIO | 1.5 D M/T | 157.350.000 |
2 | LUXIO | 1.5 M M/T | 166.850.000 |
3 | LUXIO | 1.5 X M/T | 171.350.000 |
4 | LUXIO | 1.5 X A/T | 182.550.000 |
SPESIFIKASI
SPESIFIKASI TEKNIS | ||||
D | M | X | X A/T | |
DIMENSI | ||||
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4.165 x 1.665 x 1.915 | |||
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | |||
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1.440/1.420 | |||
Tinggi dari tanah (mm) | 180 | |||
BERAT | ||||
Berat total Kendaraan (kg) | 1850 | |||
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | ||||
PERFORMA | ||||
Radius putar minimum (m) | 5.2 | |||
MESIN | ||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | |||
Kapasitas silinder (cc) | 1495 | |||
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |||
Jumlah katup | 16 | |||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 91,8 | |||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 97 / 6000 | |||
Torsi maksimum | 1,37 / 4400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection ) | |||
Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 | |||
TRANSMISI | ||||
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | ||
Perbandingan Gigi | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:2,731 |
Gigi 2:2,045 | Gigi 2:2,045 | Gigi 2:2,045 | Gigi 2:1,526 | |
Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,000 | |
Gigi 4:1,000 | Gigi 4:1,000 | Gigi 4:1,000 | Gigi 4:0,696 | |
Gigi 5:0,838 | Gigi 5:0,838 | Gigi 5:0,838 | ||
Rasio gigi akhir | 5,125 | |||
SISTEM KEMUDI | ||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | |||
REM | ||||
Depan/Belakang/Rem Parkir | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster/Drums, leading & trailing/SMekanis pada roda belakang | |||
SUSPENSI | ||||
Depan | McPherson Struts dengan per keong dan stabilizer | |||
Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | |||
BAN | ||||
Ukuran | 195/65 R15 | |||
Tipe | Velg alloy | Velg alloy | ||
KESELAMATAN | ||||
Sabuk pengaman Baris ke-1 | 3 points ELR x 2 | |||
Baris ke-2 | 3 points ELR x 2 + 2 Points NR | |||
Baris ke-3 | - | 3 ponts ELR x 2 + 2 ponints NR | ||
Hight Mount Stop Lamp | - | - | Ada | |
Strukrur Body | Monocoque |
Sumber : daihatsu.co.id
Advertisement
Anda baru saja membaca artikel Tabloid otomotif yang berkategori Harga dan Spesifikasi /
Mobil
dengan judul Harga Dan Spesifikasi Mobil Daihatsu Luxio 2014. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL https://situs-ototrend.blogspot.com/2014/01/harga-dan-spesifikasi-mobil-daihatsu_5868.html. Terima kasih!
Harga Dan Spesifikasi Mobil Daihatsu Luxio 2014
|
|
Posted by: Deva
Harga Dan Spesifikasi Mobil Daihatsu Luxio 2014 Updated at :
06.07
12 Januari 2014
Posting Komentar